| Pedigree Of Windsinger Juvela AN032133D | ||||||||
|
| Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents |
| CH $$163/201+ Holdbrook Fungus BrCh AN031037D | $201/163+ Holdbrook Eryngo AN030755D | Celestine Jet AN027560D | Tyrrell Quince AN025086D |
| Celestine Erythite Q*1 AN023130D | |||
| Stefash Misty Q*2 HB069610D Any Other Variety |
Wayward Zodiac AN029322D | ||
| Kinmea Dotty Q*1
HB67990D Any Other Variety |
|||
| RM163 Kinmea Selina *3 AN029571D | Wayward Zodiac AN029322D | Wayward Yasman AN028680D | |
| Nasus Raspberry Q*1 AN027291D | |||
| Kinmea Sophie Q*2 AN028560D | Poplartime Ra AN027112D | ||
| Kinmea Sarah Q*1 AN025099D | |||
| RM187 Holdbrook Dimondwyte Q*3 BrCh AN030379D | Abbotswell Benedict AN029760D | Earls Zenalia AN020209D | Quaytown Bourbon AN028862D |
| Earls Zebrina AN028010D | |||
| Abbotswell Yvara AN028097D | Jenton Callum BrCh AN026785D | ||
| Abbotwell Wilhelmina AN026874D | |||
| RM201 Stefash Misty Q*2 HB069610D Any Other Variety |
Wayward Zodiac AN029322D | Wayward Yasman AN028680D | |
| Nasus Raspberry Q*1 AN027291D | |||
| Kinmea Dotty Q*1 HB67990D Any Other Variety |
Nasus Oxo AN027911D | ||
| Kinmea Daisy Q*
FB018177D Any Other Variety | |||
| Produced using Breeders Assistant (Generic) Pedigree Software (tel: 0870 870 7740), Trial Edition licensed to Holdbrook Herd Mel Holdbrook. | |||