| Pedigree Of Holdbrook Lunatick HB075065D | ||||||
|
| Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents |
| $$168/133 Spellborn Knightbird AN032505DA | $133/102 Friarlea Ulric AN030803D | Tipi Barros AN030260D | Coedcae Zxmas BrCh AN028755D |
| Tipi Brigitte Q*5 BrCh AN028750D | |||
| Friarlea Swizzle AN030331D | Patricaken Pickle BrCh AN029134D | ||
| Friarlea Kalamity Q*1 BrCh AN025602D | |||
| RM168 Holdbrook Hexspirit Q*4 BrCh AN031734D | Holdbrook Ghost AN031259D | Patricaken Pickle BrCh AN029134D | |
| Stefash Misty Q*2 HB069610D Any Other Variety | |||
| Holdbrook Eddoe Q*3 BrCh AN030757D | Celestine Jet AN027560D | ||
| Stefash Misty Q*2 HB069610D Any Other Variety | |||
| Holdbrook Enigma Q*4 HB074422D | $$154/200+ Thesbian Phynal BS041829D | Monsauret Hewitt BS041553D | Skewbridge Porthos BS038702D |
| Skewbridge Pandora Q*2 BrCh BS038154D | |||
| Skewbridge Psyche *1 BrCh BS037759DA | Romac Royalist BS018752H | ||
| Deenlay Persephone * BrCh BS032044D | |||
| RM153 Holdbrook Eddoe Q*3 BrCh AN030757D | Celestine Jet AN027560D | Tyrrell Quince AN025086D | |
| Celestine Erythite Q*1 AN023130D | |||
| Stefash Misty Q*2 HB069610D Any Other Variety | Wayward Zodiac AN029322D | ||
| Kinmea Dotty Q*1
HB67990D Any Other Variety | |||
| Produced using Breeders Assistant (Generic) Pedigree Software (tel: 0870 870 7740), Trial Edition licensed to Holdbrook Herd Mel Holdbrook. | |||