| Pedigree Of Holdbrook Enigma HB74422D | ||||||
|
| Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents |
| $$154/200+ Thesbian Phynal BS041829D | $200/226+ Monsauret Hewitt BS041553D | Skewbridge Porthos BS038702D | Everest Don BS035512D |
| Skewbridge Portia Q*1 BrCh BS036436D | |||
| Skewbridge Pandora Q*2 BrCh BS038154D | Harcroft Rheum BS36917D | ||
| Skewbridge Precious Q*1 BrCh BS035412D | |||
| RM154 Skewbridge Psyche *1 BrCh BS037759DA | Romac Royalist BS018752H | Gay Cavalier BS015300H | |
| Romac Rosette * BrCh BS015277H | |||
| Deenlay Persephone * BrCh BS032044D | Littlebeck Bandit BS028862P | ||
| Lyndon Paula HB044532H | |||
| RM153 Holdbrook Eddoe Q*3 BrCh AN030757D | $163/111+ Celestine Jet AN027560D | Tyrrell Quince AN025086D | Tyrrell Larkstan BrCh AN020441D |
| Tyrrell Quail Q*4 BrCh AN028611D | |||
| Celestine Erythite Q*1 AN023130D | Molfre Margrove AN021388D | ||
| Pentberry Opal Q* AN014706D | |||
| RM201 Stefash Misty Q*2 HB069610D Any Other Variety |
Wayward Zodiac AN029322D | Wayward Yasman AN028680D | |
| Nasus Raspberry Q*1 AN027291D | |||
| Kinmea Dotty Q*1 HB67990D Any Other Variety |
Nasus Oxo AN027911D | ||
| Kinmea Daisy Q*
FB018177D Any Other Variety | |||
| Produced using Breeders Assistant (Generic) Pedigree Software (tel: 0870 870 7740), Trial Edition licensed to Holdbrook Herd Mel Holdbrook. | |||